تعمل الوحدة العصبية Da Vinci Architecture على تمكين معالج كيرين 810 من إدارة الامور المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، الشريحة مصنعة بواسطة تكنولوجيا تصنيع 7-نانومتر التي تزيد كفاءة الطاقة بنسبة 20% مع كثافة اكثر لترانزسنور بنسبة 50% عند مقارنتها مع الإصدار السابق 8-نانومتر، يتكون من 8 أنوية مع نواة Cortex-A76 بتردد 2.27 جيجاهرتز للمهام المكثفة.
يدعم تشغيل ذاكرة عشوائية رام LPDDR4X بتردد 2133 ميجاهرتز بالاضافة الى ذاكرة تخزين داخلية UFS 2.1، يدعم تركيب شريحتين اتصال Dual SIM Dual VoLTE مع سرعات تحميل/رفع عالية، شاهد كافة مواصفات مميزات المعالج بالاضافة الى ادائه على منصات البنش مارك لقياس اداء المعالجات وايضاً مجموعة من الالعاب الشهيرة.
اختبارات اداء معالج HiSilicon Kirin 810
اختبارات الأداء
اختبارات الأداء على اشهر منصات البنش مارك Benchmarksالمعالج CPU | 109,064 |
الرسوميات GPU | 95,721 |
الذاكرة Memory | 72,097 |
تجربة المستخدم UX | 91,820 |
إجمالي النقاط | 369,920 |
الاستقرار | 99% |
اختبار الرسومات | 8FPS |
النتيحة | 1420 |
اداء هايسيليكون Kirin 810 في الألعاب
PUBG Mobile |
30FPS [High] |
Call of Duty: Mobile |
41FPS [Ultra] |
Fortnite |
29FPS [Medium] |
Shadowgun Legends | 43FPS [Ultra] |
World of Tanks Blitz | 59FPS [Ultra] |
Mobile Legends: Bang Bang | 60FPS [Ultra] |
معالج الرسومات | Mali-G52 MP6 |
هواتف بمعالج هايسيليكون كيرين 810
هواتف تعمل مع Kirin 810 | AnTuTu v9 |
---|---|
1. Huawei Nova 7i | 354,650 |
2. Huawei nova 5 | 349,902 |
3. Honor 9X | 320,480 |
جميع مواصفات HiSilicon Kirin 810
المواصفات
جميع مواصفات هايسيليكون كيرين 810 بالتفصيلتاريخ الإعلان | يونيو 2019 |
الفئة | متوسطة |
رقم الموديل | Hi6280 |
الصفحة الرسمية | Kirin 810 |
تفاصيل الأنوية | 2x 2.27 GHz – Cortex-A76 6x 1.9 GHz – Cortex-A55 |
عدد الأنوية | 8 |
التردد | 2720 ميغا هيرتز |
Instruction set | ARMv8.2-A |
تكنولوجيا التصنيع | 7 نانومتر |
عدد الترانزستور | 6.9 مليار |
نوع GPU | Mali-G52 MP6 |
المعمارية | Rogue |
التردد | 820 ميغا هيرتز |
وحدات التنفيذ | 6 |
وحدات التظليل | 96 |
فلوبس FLOPS | 551 جيجافلوبس |
نسخة فولكان | 1.1 |
إصدار OpenCL | 2.0 |
إصدار DirectX | 12 |
الذاكرة العشوائية | LPDDR4X |
تردد الذاكرة | 2133 ميغا هيرتز |
أقصى سرعة | 31.78 جيجا/ث |
أقصى حجم | 8 جيجا |
معالج التصوير (ISP) | -- |
المعالج العصبي (NPU) | نعم. |
الذاكرة الداخلية | eMMC 5.1, UFS 2.1 |
أقصى دقة للشاشة | 3840x2160 |
أقصى دقة للكاميرا | 1x 48MP, 2x 20MP |
تصوير الفيديو | 1080p@30FPS |
تشغيل الفيديو | 1080p @ 60FPS |
صيغ/ترميز الفيديو | H.264, H.265 |
صيغ/ترميز الصوت | AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV |
المودم | -- |
شبكات 4G | LTE Cat. 12 |
شبكات 5G | لا |
سرعة التحميل | يصل الى 600 ميغابت في الثانية |
سرعة الرفع | يصل إلى 150 ميغابت في الثانية |
واي-فاي | 6 |
بلوتوث | 5.0 |
تحديد الموقع | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
معالجات منافسة و تعادل HiSilicon Kirin 810
القائمة التالية توضح لك بعض المعالجات بنفس الفئة ، اضغط على اسم المعالج لمعرفة كافة المواصفات و الإختبارات..وصلنا الى نهاية الموضوع بعد معرفة جميع مواصفات هايسيليكون كيرين 810 بالاضافة الى اداء المعالج ، إذا كان لديك تجربة او تمتلك هاتف يعمل بهذا المعالج شاركنا رأيك في صندوق التعليقات بالأسفل ، وإذا كنت تريد الاستفسار/طرح سؤال اتركه بتعليق ، شاهد المزيد عبر زيارة قسم "معالجات الهواتف الذكية".